
Zusätzlich zu den grundlegenden Indikatorenreihen erstellt das Observatorium in Rücksprache mit dem Bundesamt für Sport Vertiefungs- und Zusatzstudien zu ausgewählten Themenbereichen. Im Rahmen der Vertiefungsstudien werden besonders relevante Fragestellungen detaillierter analysiert und diskutiert.
Folgende Vertiefungsstudien wurden bislang verfasst oder sind geplant:
Titel | Kurzbeschreibung | Termin und Publikationen |
Das Bewegungsverhalten der Schweizer Wohnbevölkerung | Analyse der Schweizerischen Gesundheitsbefragungen 1992-2002 des BFS mit Blick auf körperliche Aktivität der Schweizer Wohnbevölkerung |
|
Sportunfälle und -verletzungen in der Schweiz | Vertiefungsstudie in Zusammenarbeit mit SUVA und bfu, in deren Zentrum eine Schätzung der Expositionszeiten steht | laufend Eine Studie zu den Expositionszeiten in verschiedenen Sportarten erscheint im Herbst 2009 |
Sportpolitik und Schulsportobligatorium in der Schweiz | Datenerhebung bei den Kantonen und Gemeinden zur Sportpolitik und zur Einhaltung des 3-Stunden-Obligatoriums | laufend |
"Sport Schweiz 2008" | Neuauflage der Studie "Sport Schweiz 2000"; Datenerhebung im Jahr 2007; Resultate ab 2008; die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit den folgenden Organisationen durchgeführt: BASPO; J+S; Swiss Olympic; SUVA; bfu; Sportamt Baselland; Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des Kantons Bern (BSM); Graubünden Sport; Amt für Sport des Kantons St.Gallen; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Repubblica e Cantone Ticino; Fachstelle Sport des Kantons Zürich; Sportamt der Stadt Zürich; Sportamt der Stadt Winterthur. Für die telefonische Befragung war das LINK Institut in Luzern zuständig. | Bericht "Sport Schweiz 2008" (auch in französischer und italienischer Sprache verfügbar).
Sonderauswertung zu den Kindern und Jugendlichen (auch in französischer und italienischer Sprache) Sonderauswertung zu den wichtigsten Sportarten (Factsheets in deutsch und französisch)
Sonderauswertung zum Sportverhalten der Migrationsbevölkerung.
Zudem existieren verschiedene weitere Berichte zu verschiedenen Kantonen (Zürich) und Gemeinden sowie zum Wandern und Velofahren.
|
Das Observatorium wertet bestehende Datenbestände unter neuen Gesichtspunkten aus und nimmt in Zusammenarbeit mit seinen Partnern stellenweise auch neue Datenerhebungen vor. Zudem übernimmt das Observatorium Forschungsmandate in Bereichen, die einen direkten Bezug zu seinen Aufgaben haben.
Aus diesen verschiedenen Arbeiten entstehen zusätzliche Studien und Materialien:
Titel | Kurzbeschreibung | Termin und Publikationen |
Nachwuchsförderung in der Schweiz: Stand, Probleme und Perspektiven | Bestandesaufnahme der Situation der Schweizer Nachwuchsförderung aus Anlass der Sonderkonferenz vom 24.3.2005 | abgeschlossen, Publikation verfügbar |
Befragung von Seniorensportleitenden | Datenerhebung zur Leitertätigkeit im Seniorensport in Zusammenarbeit mit Seniorensport Schweiz (BASPO) | Zusammenfassungen wichtiger Befunde liegen sowohl in deutscher als auch französischer Sprache vor; Schlussbericht voraussichtlich Frühling 2006 verfügbar. |
Probleme, Strategien und Perspektiven der Schweizer Sportvereine | Datenerhebung bei den Schweizer Sportverbänden sowie qualitative Interviews mit Verbandsfunktionären und Vereinsmitgliedern | Die Studie ist im Oktober 2005 als Band Nr. 26 der Schriftenreihe der Gesellschaft zur Förderung der Sportwissenschaften an der ETH erschienen (ISBN 3-9522686-5-8). |
Weitere Unterlagen und Bericht des Observatoriums sind auf der Downloadseite verfügbar.
Observatorium Sport und Bewegung Schweiz
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zürich
Tel: +41 44 260 67 60, E-Mail: info(at)sportobs.ch