
Les mises à jour les plus récentes figurent dans un rapport spécial sur les indicateurs (format PDF, en allemand uniquement).
L'Observatoire développera 53 indicateurs et groupes d'indicateurs, couvrant une vaste palette de sujets propres aux sports suisses.
Actuellement, les informations de 51 indicateurs sont disponibles. Le tableau ci-après répertorie tous les groupes d'indicateurs disponibles et prévus.
Pour obtenir des informations complémentaires sur les différents indicateurs, vous disposez des options suivantes :
N° | Domaines généraux et indicateurs (les liens des domaines généraux renvoient à de brèves descriptions en français) | Etat du développement (les liens renvoient aux pages en allemand contenant de brèves descriptions) | Date de la dernière mise à jour |
1 |
|
| |
1.1 | Niveau et développement du sport et de l'activité physique | 2009 | |
1.2 | Activité sportive | 2012 | |
1.3 | Concepts et réglementations locaux et cantonaux en matière de sport | 2010 | |
1.4 | Réseaux sportifs locales et regionaux | 2010 | |
1.5 | Programme Jeunesse et Sport (J+S) | 2011 | |
1.6 | Offres d'activités physiques pour enfants et jeunes | 2012 | |
1.7 | Performance sportive des jeunes adultes | 2011 | |
1.8 | Offres d'activités pour les adultes | 2012 | |
1.9 | Participation à des événements de sport de masse | 2013 | |
2 |
|
| |
2.1 | Sports scolaires obligatoires | 2010 | |
2.2 | Qualité des leçons de sport (qims.ch) | - | - |
2.3 | Etudes de sport et étudiants | 2012 | |
2.4 | Programmes de formation continue pour maîtres de sport | 2005 | |
2.5 | Prestations de formation de J+S | 2011 | |
2.6 | Autres prestations de formation dans le système sportif | 2012 | |
2.7 | Recherche et evaluation | 2011 | |
3 | | | |
3.1 | Succès des sportifs suisses au niveau international | 2012 | |
3.2 | Sélection et promotion de jeunes talents | 2011 | |
3.3 | Swiss Olympic Talents Cards | 2012 | |
3.4 | Ecoles pour athlètes de talent | 2013 | |
3.5 | Swiss Olympic Cards | 2011 | |
3.6 | Formation d’entraîneur/entraîneuse | 2013 | |
3.7 | Programmes de promotion du sport dans les associations | - | |
4 |
|
| |
4.1 | Degré et évolution des accidents et lésions liés à la pratique du sport | 2012 | |
4.2 | Prévention des accidents dans le sport | 2012 | |
4.3 | Violence et fair-play dans le sport | 2012 | |
4.4 | Contrôles antidopages | 2011 | |
4.5 | Prévention et information sur le dopage | 2011 | |
4.6 | Programmes visant la prévention des toxicomanies dans le sport | 2012 | |
4.7 | Sport et environnement | 2012 | |
4.8 | Respect de la "Charte d'étique du sport" dans les associations sportives | 2007 | |
4.9 | Sport et intégration | 2011 | |
5 |
|
| |
5.1 | Importance du sport dans l'économie suisse | 2012 | |
5.2 | Engagement de la Confédération pour le sport | 2010 | |
5.3 | Emploi dans le sport | 2012 | |
5.4 | Bénévoles dans le sport en Suisse | 2011 | |
5.5 | Infrastructures sportives | 2012 | |
5.6 | Subventions distribués par CISIN (Programme fédéral pour la Conception des installations sportives d'importance nationale) |
2010 | |
5.7 | Manifestations sportives | 2012 | |
5.8 | Situation financière des associations et des clubs sportives | 2012 | |
5.9 | Coûts des accidents et lésions liés à la pratique d'une activité sportive | 2012 | |
6 |
|
| |
6.1 | Clubs et associations de sport | 2011 | |
6.2 | Centres de fitness privés | 2009 | |
6.3 | Espaces et surfaces pour le sport | 2010 | |
6.4 | Concepts sur les infrastructures sportives au niveau cantonal et local | 2010 | |
6.5 | Organisations et fédérations sportives internationales présentes en Suisse | 2012 | |
6.6 | Femmes occupant des fonctions dirigeantes dans le sport | 2012 | |
6.7 | Perception du sport et attitudes à l'égard du sport | 2013 | |
6.8 | Les sports et les médias | 2013 | |
7 |
|
| |
7.1 | UEFA EURO 08: perception et acceptation | 2009 | |
7.2 | UEFA EURO 08: coûts et utilité économique | 2011 | |
7.3 | UEFA EURO 08: retombées sur le sport | 2011 | |
7.4 | Effets du sport sur l'image de la Suisse à l'étranger | 2009 |
Nota bene
Vous trouverez des informations plus complètes dans les fichiers en format PDF. Pour pouvoir lire et imprimer ces fichiers, vous devez installer le programme Acrobat Reader (téléchargement gratuit):
Observatorie Sport et activité physique Suisse
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zurich
Tél: +41 44 260 67 60, E-mail: info(at)sportobs.ch