
Dokument mit Detailinformationen zu allen verfügbaren Indikatoren (PDF)
Das Observatorium umfasst im Endausbau über 50 Indikatoren bzw. Gruppen von Indikatoren zu verschiedenen Bereichen des Schweizer Sports.
Zur Zeit liegen Angaben zu 51 Indikatorengruppen vor. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Stand der Indikatorenentwicklung und der Aktualisierungen sowie über die geplanten Neu- und Weiterentwicklungen.
Die Informationen zu den einzelnen Indikatoren können auf verschiedene Weise abgerufen werden:
Nr. | Bereiche und Indikatoren | Stand/Link | letzte Aktualisierung |
1 |
|
| |
1.1 | Niveau und Entwicklung des Sport- und Bewegungsverhaltens | 2009 | |
1.2 | Sportaktivität | 2012 | |
1.3 | Lokale und kantonale Sportkonzepte und –leitbilder | 2010 | |
1.4 | Lokale Bewegungs- und Sportnetze | 2010 | |
1.5 | Reichweite von Jugend und Sport (J+S) | 2011 | |
1.6 | Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche | 2012 | |
1.7 | Sportliche Leistungsfähigkeit junger Erwachsener | 2011 | |
1.8 | Angebote im Erwachsenensport | 2012 | |
1.9 | Teilnahme an Laufsportveranstaltungen | 2013 | |
2 |
|
| |
2.1 | Einhaltung des Schulsportobligatoriums | 2010 | |
2.2 | Qualität des Bewegungs- und Sportunterrichts (qims.ch) | Termin unklar | - |
2.3 | Sportstudiengänge und Sportstudierende | 2012 | |
2.4 | Weiterbildungskurse für Sportlehrpersonen | 2009 | |
2.5 | Ausbildungsleistungen von J+S | 2011 | |
2.6 | Ausbildungsleistungen im Erwachsenensport | 2012 | |
2.7 | Forschung und Evaluation | 2011 | |
3 | | | |
3.1 | Erfolgsbilanz im internationalen Spitzensport | 2012 | |
3.2 | Reichweite der Nachwuchsförderung | 2011 | |
3.3 | Swiss Olympic Talents Cards | 2012 | |
3.4 | Sportfreundliche Bildungsangebote (inkl. Berufslehre) | 2013 | |
3.5 | Swiss Olympic Cards (Spitzensportausweise) | 2011 | |
3.6 | Trainerbildung Schweiz | 2013 | |
3.7 | Umsetzung von Förderungsprogrammen in den Verbänden | Angaben folgen | - |
4 |
|
| |
4.1 | Niveau und Entwicklung der Sportunfälle und –verletzungen | 2012 | |
4.2 | Prävention von Sportunfällen | 2012 | |
4.3 | Gewalt und Fairplay im Sport | 2012 | |
4.4 | Dopingkontrollen | 2011 | |
4.5 | Dopinginformation und -prävention | 2011 | |
4.6 | Suchtprävention im Sport | 2012 | |
4.7 | Umweltwirkungen des Sports | 2012 | |
4.8 | Umsetzung der Ethik-Charta in den Schweizer Sportverbänden | 2007 | |
4.9 | Integrationsleistungen des Sports | 2011 | |
5 |
|
| |
5.1 | Volkswirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz | 2012 | |
5.2 | Bundesengagement für den Sport | 2010 | |
5.3 | Beschäftigungswirkung des Sports | 2012 | |
5.4 | Ehrenamtliche Arbeit im Sport | 2011 | |
5.5 | Versorgung mit Sportanlagen | 2012 | |
5.6 | Unterstützungsleistungen im Rahmen des NASAK | 2010 | |
5.7 | Sportanlässe | 2012 | |
5.8 | Finanzen des Vereins- und Verbandswesens | 2012 | |
5.9 | Kosten der Sportunfälle | 2012 | |
6 |
|
| |
6.1 | Angaben zu den Sportvereinen und -verbänden | 2011 | |
6.2 | Angaben zu den privaten Fitnesszentren | 2009 | |
6.3 | Bewegungsräume und -flächen | 2010 | |
6.4 | Kantonale und kommunale Sportanlagenkonzepte | 2010 | |
6.5 | Internationale Sportorganisationen und -verbände in der Schweiz | 2012 | |
6.6 | Frauen in sportspezifischen Führungspositionen | 2012 | |
6.7 | Wahrnehmung des Sports und Einstellungen zum Sport | 2013 | |
6.8 | Sportberichterstattung in den Medien | 2013 | |
7 |
|
| |
7.1 | UEFA EURO 08: Wahrnehmung und Akzeptanz | 2009 | |
7.2 | UEFA EURO 08: Ökonomische Kosten und Nutzen | 2011 | |
7.3 | UEFA EURO 08: Auswirkungen auf den Sport | 2011 | |
7.4 | Imageeffekte dank Sport im Ausland | 2009 |
Die Detailangaben zu den einzelnen Indikatoren liegen im PDF-Format vor
. Sie benötigen zum Lesen und Ausdrucken den kostenlosen Acrobat Reader.
Observatorium Sport und Bewegung Schweiz
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zürich
Tel: +41 44 260 67 60, E-Mail: info(at)sportobs.ch