
Dokument mit Detailinformationen zu allen verfügbaren Indikatoren (PDF)
Das Observatorium umfasst im Endausbau über 50 Indikatoren bzw. Gruppen von Indikatoren zu verschiedenen Bereichen des Schweizer Sports.
Zur Zeit liegen Angaben zu 40 Indikatorengruppen vor. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Stand der Indikatorenentwicklung und der Aktualisierungen sowie über die geplanten Neu- und Weiterentwicklungen.
Die Informationen zu den einzelnen Indikatoren können auf verschiedene Weise abgerufen werden:
Nr. | Bereiche und Indikatoren | Stand/Link | letzte Aktualisierung |
1 |
|
| |
1.1 | Niveau und Entwicklung des Sport- und Bewegungsverhaltens | 2009 | |
1.2 | Lokale und kantonale Sportkonzepte und –leitbilder | 2010 | |
1.3 | Lokale Bewegungs- und Sportnetze | 2008 | |
1.4 | Reichweite von Jugend und Sport (J+S) | 2009 | |
1.5 | Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche | 2008 | |
1.6 | Sportliche Leistungsfähigkeit junger Erwachsener | Angaben folgen | - |
1.7 | Angebote im Erwachsenensport | 2006 | |
1.8 | Teilnahme an "Breitensportanlässen" | 2009 | |
2 |
|
| |
2.1 | Einhaltung des Schulsportobligatoriums | 2010 | |
2.2 | Qualität des Bewegungs- und Sportunterrichts (qims.ch) | erste Angaben voraussichtlich 2009 | - |
2.3 | Sportstudiengänge und Sportstudierende | 2007 | |
2.4 | Weiterbildungskurse für Sportlehrpersonen | 2009 | |
2.5 | Ausbildungsleistungen von J+S | 2009 | |
2.6 | Ausbildungsleistungen im Erwachsenensport | 2006 | |
2.7 | Forschung und Evaluation | 2007 | |
3 | | | |
3.1 | Erfolgsbilanz im internationalen Spitzensport | 2010 | |
3.2 | Reichweite der Nachwuchsförderung | 2009 | |
3.3 | Swiss Olympic Talents Cards | 2009 | |
3.4 | Sportfreundliche Bildungsangebote (inkl. Berufslehre) | 2007 | |
3.5 | Swiss Olympic Cards (Spitzensportausweise) | 2009 | |
3.6 | Trainerinnen und Trainerausbildung | 2008 | |
3.7 | Umsetzung von Förderungsprogrammen in den Verbänden | Angaben folgen | - |
4 |
|
| |
4.1 | Niveau und Entwicklung der Sportunfälle und –verletzungen | 2010 | |
4.2 | Prävention von Sportunfällen | Angaben folgen | - |
4.3 | Gewalt und Fairplay im Sport | Angaben folgen | - |
4.4 | Dopingkontrollen | 2010 | |
4.5 | Dopinginformation und -prävention | 2010 | |
4.6 | Suchtprävention im Sport | 2008 | |
4.7 | Umweltwirkungen des Sports | Angaben folgen | - |
4.8 | Umsetzung der Ethik-Charta in den Schweizer Sportverbänden | 2007 | |
4.9 | Integrationsleistungen des Sports | Angaben folgen | - |
4.10 | Gewalttätige Ausschreitungen bei Sportanlässen | Angaben folgen | - |
5 |
|
| |
5.1 | Volkswirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz | 2009 | |
5.2 | Kosten des Bundesengagements für den Sport | 2008 | |
5.3 | Beschäftigungswirkung des Sports | Angaben folgen | - |
5.4 | Ehrenamtliche Arbeit im Sport | 2005 | |
5.5 | Versorgung mit Sportanlagen | 2008 | |
5.6 | Unterstützungsleistungen im Rahmen des NASAK | 2006 | |
5.7 | Sportanlässe | 2008 | |
5.8 | Finanzen des Vereins- und Verbandswesens | Angaben folgen | - |
5.9 | Kosten der Sportunfälle | 2010 | |
6 |
|
| |
6.1 | Angaben zu den Sportvereinen und -verbänden | 2009 | |
6.2 | Angaben zu den privaten Fitnesszentren | 2009 | |
6.3 | Bewegungsräume und -flächen | Angaben folgen | - |
6.4 | Kantonale und kommunale Sportanlagenkonzepte | 2010 | |
6.5 | Internationale Sportorganisationen und -verbände in der Schweiz | 2010 | |
6.6 | Frauen in sportspezifischen Führungspositionen | 2010 | |
6.7 | Wahrnehmung des Sports und Einstellungen zum Sport | 2009 | |
6.8 | Sportberichterstattung in den Medien | Angaben folgen | - |
7 |
|
| |
7.1 | UEFA EURO 08: Wahrnehmung und Akzeptanz | 2009 | |
7.2 | UEFA EURO 08: Ökonomische Kosten und Nutzen | 2009 | |
7.3 | UEFA EURO 08: Auswirkungen auf den Sport | Angaben folgen | - |
7.4 | Imageeffekte dank Sport im Ausland | 2009 |
Die Detailangaben zu den einzelnen Indikatoren liegen im PDF-Format vor
. Sie benötigen zum Lesen und Ausdrucken den kostenlosen Acrobat Reader.
Observatorium Sport und Bewegung Schweiz
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zürich
Tel: +41 44 260 67 60, E-Mail: info(at)sportobs.ch