
Les mises à jour les plus récentes figurent dans un rapport spécial sur les indicateurs (format PDF, en allemand uniquement).
Le domaine dénommé « données générales » se subdivise en huit groupes d'indicateurs qui comportent des données supplémentaires sur d'importants aspects de l'activité physique et sportive en Suisse, et qui ne peuvent être classés dans les cinq autres indicateurs fondamentaux.
En cliquant sur l'intitulé d'un indicateur du tableau ci-dessous, vous accéderez à la page en allemand et à des informations supplémentaires. Vous trouverez un résumé des principaux résultats dans la partie droite du tableau.
N° | Indicateur (version HTML en allemand) | Résumé des résultats |
6.1 | Le nombre total de membres inscrits dans les quelque 20 000 clubs de sport suisses s'élève à environ 2,2 million. Malgré la légère baisse du nombre de membres au cours des dernières années, les clubs demeurent les principaux « fournisseurs » de sport en Suisse. Par ailleurs, cette baisse du nombre de membres n'affecte pas de la même manière tous les clubs et associations ; certains sports « modernes » font des adeptes à une allure considérable. | |
6.2 | En 2007, environ 14 pourcent de la population Suisse ont été inscrits dans des centres de fitness privés. | |
6.3 | Environ un tiers de la surface de la Suisse est apte pour les activités physiques (surfaces pour la récréation). | |
6.4 | Concepts sur les infrastructures sportives au niveau cantonal et local | En 2009, des concepts sur les infrastructures sportives existaient seulement dans quatre cantons. L'introduction de tels concepts était discuté dans trois autres cantons. |
6.5 | Organisations et fédérations sportives internationales présentes en Suisse | A l'heure actuelle, un total de 62 organisations et fédérations sportives internationales sont basées en Suisse (les plus importantes étant le CIO et la FIFA). Ce chiffre a augmenté depuis quelques années. |
6.6 | Dans le domaine du sport, les femmes sont clairement sous-représentées dans les fonctions dirigeantes. Bien que la situation se soit légèrement améliorée depuis le début des années 2000, les femmes n'occupent qu'environ 10 % de toutes les fonctions dirigeantes (alors qu'elles représentent à peu près un tiers des membres des clubs et des associations de sport). | |
6.7 | Plusieurs études récentes montrent que le sport bénéficie d'une très bonne image en Suisse. Par conséquent, une large majorité de la population suisse soutient la promotion des activités physiques et sportives. | |
6.8 | Le sport joue un rôle important dans les médias suisses. En 2005, le sport dans les médias a engendré un volume d'affaires d'environ 430 million francs. |
Observatorie Sport et activité physique Suisse
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zurich
Tél: +41 44 260 67 60, E-mail: info(at)sportobs.ch