
Les mises à jour les plus récentes figurent dans un rapport spécial sur les indicateurs (format PDF, en allemand uniquement).
La « promotion du sport et de l'actiivité physique » est un des sept domaines fondamentaux de l'Observatoire et se subdivise en huit groupes d'indicateurs.
En cliquant sur l'intitulé d'un indicateur du tableau ci-dessous, vous accéderez à la page en allemand et à des informations supplémentaires. Vous trouverez un résumé des principaux résultats dans la partie droite du tableau.
N° | Indicateur (version HTML en allemand) | Résumé des résultats |
1.1 | Même si le taux d'activité en Suisse est relativement élevé par rapport au niveau international, la proportion des personnes physiquement inactives est élevée dans notre pays. Environ 16 % de la population sont totalement inactifs, 43 autres pourcent sont modérément actifs et seulement 41 % présentent un niveau d'activité physique améliorant la santé. Durant les années 90, la proportion des personnes inactives a largement progressé. Cette tendance a été stoppée depuis le début des années 2000. En outre, il existe encore des différences sociales et régionales substantielles au niveau de l'activité physique. | |
1.2 | L'activité sportive on Suisse a augmenté considérablement depuis les années soixant-dix. A present, environ 50 pour cent de la population pratiquent le sport au moins deux fois par semaine. | |
1.3 | Concepts et réglementations locaux et cantonaux en matière de sport | Les données sur la quantité et la qualité des concepts et réglementations locaux et régionaux en matière de sport sont très limitées. Les premiers résultats suggèrent toutefois qu'un certain nombre de cantons et de villes pensent à l'utilité d'un concept du sport similaire à celui introduit par la Confédération en l'an 2000 à titre de directive pour la politique du sport. En 2009, 13 cantons ont déjà leur propre concept du sport et 6 autres en préparent leur introduction. |
1.4 | La Confédération a commencé à soutenir les activités physiques locales et les réseaux sportifs à la fin de l'année 2003. Cette initiative a été accueillie à bras ouverts : en 2010, 71 projets au niveau local et régional ont déjà vu le jour. En outre, en 2010 210 villages ont participé au programme "La suisse bouge". | |
1.5 | J+S est la pierre angulaire de la promotion du sport et des talents auprès des jeunes en Suisse. En 2010, quelque 530 000 enfants et jeunes adultes ont pris part à un ou plusieurs cours proposés par J+S (généralement dans le cadre d'un club de sport existant). | |
1.6 | Offres d’activités physiques pour enfants et jeunes
| L'activité physique des enfants est parmi les objectifs les plus importants de la politique sportive en Suisse. Le projet "l'école bouge" appartient à environ 100 projets dédiés à cet objectif. |
1.7 | Les données recueillis auprès du recrutement suggèrent que l'activité physique des jeunes hommes jeunes est un peu plus élevé que celle de la population générale. | |
1.8 | En 2012, le nombre de partenaires du programme "Sport des adultes Suisse esa" s'élevait à 32. | |
1.9 | Actuellement, il y a 126 événements pour les coureurs avec plus de 1000 participants en Suisse. Environ 650'000 personnes participent à ces événements par an. |
Observatorie Sport et activité physique Suisse
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zurich
Tél: +41 44 260 67 60, E-mail: info(at)sportobs.ch