
Les mises à jour les plus récentes figurent dans un rapport spécial sur les indicateurs (format PDF, en allemand uniquement).
« Fair-play et sécurité dans le sport » est un des sept domaines fondamentaux de l'Observatoire et se subdivise en dix groupes d'indicateurs.
En cliquant sur l'intitulé d'un indicateur du tableau ci-dessous, vous accéderez à la page en allemand et à des informations supplémentaires. Vous trouverez un résumé des principaux résultats dans la partie droite du tableau.
N° | Indicateur (version HTML en allemand) | Résumé des résultats |
4.1 | Degré et évolution des accidents et lésions liés à la pratique d'une activité sportive | Le nombre de blessures dues au sport a été relativement stable depuis les années 1990 et s'élève actuellement à environ 315'000 accidents par année. Le fait qu'il y ait de substantielles différences entre les différents sports et groupes de population est la base pour les campagnes de prévention ciblées (par ex. football ou sports d'hiver). En raison du nombre constant de participants, on peut s'attendre à ce que ces campagnes conduisent finalement à une diminution du nombre d'accidents. |
4.2 | Le nombre de personnes qui utilisent des casques pendent qu'ils fassent du ski ou du snowboard a augmenté considérablement au cours des années 2000. Cependant, le nombre de cyclistes utilisant des casques est stagnant. | |
4.3 | L’indicateur contient les données de l’Association suisse de football concernant les fautes et incorrections réalisées entre 2001 et 2010. Les résultats montrent que le niveau des fautes légères (carton jaune) est resté relativement stable dans le temps, mais que les fautes graves et les actes de violence ont nettement reculé au cours des dernières années. | |
4.4 | En Suisse, le système de contrôle antidopage est bien établi et fonctionne très correctement. A l'heure actuelle, environ 2000 contrôles antidopages sont réalisés chaque année. En outre, environ la moitié des contrôles sont effectués inopinément, et non plus seulement pendant les compétitions. Toutefois, la hausse du coût des contrôles antidopages et des analyses risque de poser problème à l'avenir. | |
4.5 | Des informations sur les problèmes de dopage sont disponibles sous divers formats (brochures, livres, sites Internet) ; la qualité de ces informations est aujourd'hui excellente et en constante amélioration, grâce aux efforts systématiques d'évaluation réalisés dans ce domaine. | |
4.6 | Programmes visant la prévention des toxicomanies dans le sport | Différents projets visant à prévenir l'abus de consommation de drogues et la violence dans le sport ont été lancés au cours des dernières années. A peux près 50'000 jeuns sportifs participent dans le plus important de ces projets, « cool and clean » par année. |
4.7 | Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du traffic motorisé lie au sport sont éstimées à s'élever à 0.8 à 1.2 million tonnes d'équivalents CO2. | |
4.8 | Respect de la "Charte d'étique du sport" dans les associations sportives | La majorité des associations sportives en Suisse observe le principes postulés par Swiss Olympic pour la réalisation de la charte d'étique du sport. |
4.9 | Les étrangers vivant en Suisse sont moins actifs que les Suisses sur le plan sportif. En approfondissant l’analyse, on constate que le comportement des personnes originaires des pays d’Europe de l’Ouest et du Nord ne diffère guère de celui des Suisses, tandis que l’on observe des divergences notables pour les personnes originaires d’Europe du Sud et de l’Est. |
Observatorie Sport et activité physique Suisse
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zurich
Tél: +41 44 260 67 60, E-mail: info(at)sportobs.ch