
Dokument mit Detailinformationen zu allen verfügbaren Indikatoren (PDF)
Der Bereich "Fairer und sicherer Sport" umfasst die zehn in der folgenden Tabelle dargestellten Indikatorengruppen.
Durch Klicken auf den Titel des Indikators werden zusammenfassende Informationen angezeigt. Detailinformationen und zusätzliche Angaben zu den Indikatoren sind in gesonderten PDF-Files verfügbar.
Nr. | Indikator (HTML-Version) | Bemerkungen |
4.1 | ||
4.2 | Prävention von Sportunfällen | erste Angaben voraussichtlich Winter 2009/10 |
4.3 | Gewalt und Fairplay im Sport | erste Angaben voraussichtlich Winter 2009/10 |
4.4 | ||
4.5 | ||
4.6 | ||
4.7 | Umweltwirkungen des Sports | erste Angaben voraussichtlich Winter 2009/10 |
4.8 | ||
4.9 | Integrationsleistungen des Sports | erste Angaben voraussichtlich 2010 |
4.10 | Gewalttätige Ausschreitungen bei Sportanlässen | erste Angaben voraussichtlich 2010 |
Observatorium Sport und Bewegung Schweiz
c/o Lamprecht und Stamm SFB AG, Forchstrasse 212, CH-8032 Zürich
Tel: +41 44 260 67 60, E-Mail: info(at)sportobs.ch